文化系クラブ紹介
文化系クラブ | 環境倶楽部 | 機械研究 | 軽音楽 | 写真 | 美術 | イラストマンガ | 放送 | コンピュータ| 将棋|鉄道研究 | 無線同好会| |
---|
環境倶楽部
クラブ紹介 および 大会記録 | 生徒が主体となって、興味、関心のある環境や化学のことを調査し、実験・研究を行っています。 今後は、学校外での活動にも積極的に参加していきたいと思っています。 |
---|---|
部員数 | 8名 |
活動日 | 毎週 火、水、木 曜日 |
活動場所 | 実験棟3階 機器分析実習室 |
年間予定 | 平成26年度
|
機械研究
クラブ紹介 および 大会記録 | ものづくりが大好きな生徒の集まりで、みんな仲が良く、楽しく活動しています。 ロボット相撲大会、エコデンレース(バッテリーカー)などの大会に参加しています。 大会実績は良くないですが、勝ち負けに拘らず、「自分の作りたいものを作る」を モットーに活動しています。 |
---|---|
部員数 | 3年生2名(M1、E1)2年生7名(M2、E5)1年生3名(E2、T1) 合計12名で活動しています。 |
活動日 | ほぼ毎日、大会が近づくと土曜日、日曜日も活動しています。 |
活動場所 | 機械工場の熱機関実習場、実習棟一階の特別活動指導室前の廊下で活動しています。 |
年間予定 |
|
ブログ | 2014エコデンレースに出場 |
軽音楽
写真
クラブ紹介 および 大会記録 | 特にテーマなどは決めずに、個々に学校の何気ない風景や休日に色々なものを撮って楽しんで活動をしています。また、腕試しでコンテストに投稿しています。割りと自由に活動しています。 |
---|---|
部員数 | 6名(12月現在) |
活動日 | 火曜日 及び 顧問指定日 |
活動場所 | 暗室と学校周辺、京都、神戸、大阪 |
年間予定 | さまざまなコンテスト等に投稿しています。下段の入賞作品等をクリックしていただければ、ご覧になることができます。 |
入賞作品等 |
美術
クラブ紹介 および 大会記録 | ★自由にマイペースで作品制作に取り組んでいます。
絵画の部 奨励賞受賞
彫刻・立体の部 奨励賞受賞 |
---|---|
部員数 | 7名 |
活動日 | ほぼ毎日 |
活動場所 | 美術室 |
年間予定 |
|
イラストマンガ
放送
クラブ紹介 および 大会記録 |
|
---|---|
部員数 | 22名 |
活動日 | 不定期 |
活動場所 | 体育館等、行事を実施する場所 |
年間予定 |
|
コンピュータ
クラブ紹介 および 大会記録 |
|
---|---|
部員数 | 22名 |
活動日 | 登校日毎日 |
活動場所 | 部室 |
年間予定 | 平成26年度
マイコンカーラリー近畿地区大会に参加 |
将棋
クラブ紹介 および 大会記録 | 普段は火曜日と木曜日の週2回放課後に活動しています。文化祭では将棋道場を開催しており、毎年多くの将棋好きな来場者と楽しく将棋を指しています。また、年4回の大阪府の大会や、隣接の高校との練習試合にも参加しています。 |
---|---|
部員数 | 12名 |
活動日 | 毎週火曜日・木曜日放課後 夏休み中は練習試合参加 |
活動場所 | 実習棟3階展開C教室 |
年間予定 | 授業のある日は毎週火曜日の活動、考査1週間前と学校休業期間中はなし。
平成27年度の大会日程について(参加未定のものも含む)
【大阪府】
【近畿高等学校総合文化祭】
【全国大会】
【指導者講習会・交流大会】
|
鉄道研究
クラブ紹介 および 大会記録 | 鉄道研究同好会は、平成26年2月に顧問と部員たちの熱い想いが結集して設立されたクラブです。 鉄道研究部の主な活動内容は鉄道を運転するために作る情景と線路の入ったレイアウト製作と人が乗れる大型模型5インチゲージの製作をしています。また、地域のイベントにも多数参加して、校内外でたくさんの人と交流を深めています。是非、皆様、僕たちの活動を見に来てください。 感謝の気持ちを忘れずに、茨木工科高校の看板クラブになれるよう、よりよい活動をしていきたいと思います。 鉄道や乗り物に興味がある人、初心者も大歓迎いたします! |
---|---|
部員数 | 10名 |
活動日 | ほぼ毎日・休日に自由参加の撮影やイベント等の校外活動がたまにあります。 |
活動場所 | 機械系電気実習室 |
年間予定 |
|
鉄道同好会ブログ |
無線同好会
クラブ紹介 および 大会記録 | 今年は新しく3名が加入しました。3・2年生はアマチュア無線4級を取得し、コールサインも取得できたので、アマチュア無線活動が少しずつですが整いつつあります。さらに災害時に役立つアマチュア無線に関する活動もしています。応援よろしくお願いします。 |
---|---|
部員数 | 18名 3年生13名 2年生2名 1年生3名 |
活動日 | 不定期 |
活動場所 | |
年間予定 | 平成29年度
|