運動系クラブ紹介
運動系クラブ | 硬式野球 | 硬式テニス| 自転車競技 | ハンドボール| 卓球 サッカー| 山岳 | 陸上競技 | バドミントン| バスケットボール| 柔道 剣道 | 水泳| バレーボール | |
---|
硬式野球

クラブ紹介 および 大会記録 | 1986年に軟式野球部から硬式野球部へと生まれ変わり、2018年で創部32年の歴史があります。 全国高等学校野球選手権大会大阪大会には創部された1986年に初参加し、1988年に初勝利、そして2017年には創部初の4回戦進出(ベスト32)を達成しました。 グラウンドは、試合時には左翼95m、中堅108m、右翼94mと十分な広さを確保でき、練習では他部と共用で使用していますが、毎日ぼぼ全面を使用することができます。また、定時制併設校のため証明設備があり、暗くなっても練習をすることができます。 平成30年度新チーム(7月)からは部員不足のため一切の試合ができません。出来る練習も限られていますが、部員たちは4月の新一年生を加えて戦う春季大会、夏の大会に向けて、毎日本気で激しい練習をこなしています。 |
---|---|
部員数 | 7名(2年生3名、1年生4名) |
活動日 | 月曜以外毎日 |
活動場所 | グラウンド |
年間予定 | 参加大会 ・春季近畿地区高等学校野球大会大阪府予選(4月~) ・全国高等学校野球選手権大阪大会(7月) ・秋季近畿地区高等学校野球大会大阪府予選(9月~) ・公立高校大会(8月、11月) ・春季/秋季工業高校大会(3月~、8月~) 練習試合等 ・平成26年度:78試合 ・平成27年度:105試合 ・平成28年度:108試合 ・平成29年度:46試合 |
活動理念2018 中学生向けクラブ案内 クラブ紹介用PR動画 公式戦全成績(2018年11月時点) 平成26年度試合成績一覧 平成27年度試合成績一覧 平成28年度試合成績一覧 |



硬式テニス

クラブ紹介 および 大会記録 | クラブ活動を通じて、有意義な学生生活を過ごせる事と、体力や技術を身につけながら、部員のチームワークを築いていけるクラブになる事を目標としています。努力した結果は試合に出るので、1つでも多く勝てる様、日々頑張っています。休日練習や合宿には大勢のOBが参加してくれて、部員達をサポートしてくれることで、考える事の大切さを学び、成長していきます。 |
---|---|
部員数 | 21名 |
活動日 | 月~土 |
活動場所 | テニスコート |
年間予定 | ・4月 公式戦(春季大会 個人戦) ・5月 公式戦(春季大会 団体戦) ・6月 第1学区大会(ダブルス) ・7月 合宿 ・8月 公式戦(高校総体 個人戦) 実業総体(団体/個人戦) ・9月 公式戦(秋季大会(団体戦) ・11月 第1学区大会(団体戦/個人戦) ・1月、2月 公立高校大会(団体戦/個人戦) |

自転車競技

クラブ紹介 および 大会記録 | 自転車競技部は、毎年、全国大会で活躍しています。 【平成22年 沖縄インターハイ】 スクラッチ2位 【平成23年 岩手インターハイ】 スプリント8位 【平成23年 山口国体】 スプリント8位 【平成25年 大分インターハイ】 ポイントレース3位 【平成25年 東京国体】 少年ロードレース3位 【平成28年 鳥取インターハイ】 ケイリン8位 【平成29年 福島インターハイ】 ケイリン2位 【平成29年 全国都道府県対抗自転車競技大会】 ロードレース7位 【令和4年 全国選抜大会九州】ポイント2位、4km速度競争5位 |
---|---|
部員数 | 9名 |
活動日 | ほぼ毎日 |
活動場所 | バンク練習:関西サイクルスポーツセンター内トラック競技場 岸和田市営岸和田競輪場 ロード練習:日頃は50km程度のロード練習。 休日は、京都の日吉ダムまで往復130kmのロード練習。 |
年間予定 | ・4月:舞洲クリテリウム(近畿大会ロードの部 予選) 春季大会(近畿大会トラックの部 予選)、 清水杉野杯(国体選考レース) ・5月:ゴールデンウィーク 近畿合同ロード合宿 ・6月:近畿大会ロードの部<奈良県宇陀市>(インターハイ予選) 近畿大会トラックの部(インターハイ予選) ・7月:大阪府民体育大会自転車競技会(国体代表選手選考レース) ・8月:インターハイ、全国都道府県対抗自転車競技大会 ・9月:大阪高等学校総合体育大会、舞洲クリテリウム秋 ・10月:国民体育大会、近畿地域自転車競技選手権、 全国ジュニア自転車競技大会(三重県四日市市) ・11月:新人大会(全国選抜予選) ・3月:全国高等学校選抜自転車競技大会 |



バレーボール

クラブ紹介 および 大会記録 | H26年にできた新しいクラブです。 3年生が引退して、現在1年生を中心に11名で活動しています。 夏には「明石市立少年自然の家」で強化合宿も行いました!! 部員募集中です。 |
---|---|
部員数 | 11名 |
活動日 | 平日は毎日。土曜日は練習試合 |
活動場所 | 本校体育館 |
年間予定 | 実業総体 他校との練習試合 |
ハンドボール

クラブ紹介 および 大会記録 | 今年は新たに6名の部員が加わりました。ハンドボール経験者も初心者と共に切磋琢磨しています。大会に向けて、日々練習に取り組んでいます。応援よろしくお願いします。 |
---|---|
部員数 | 15名 |
活動日 | 月~金 試合前や練習試合では土・日に練習あり |
活動場所 | ハンドボールグランド |
年間予定 | 公式戦は5月中旬に春季総合体育大会・8月初旬に秋季総合大会・10月下旬に新人大会兼全国選抜予選大会などの公式戦と8月の実業大会が有ります。 |
卓球

クラブ紹介 および 大会記録 | 実業総体で勝ち抜くということを意識して、日曜以外は毎日練習に励んでいます。また、時々、他の学校と練習試合をしたりして、自分のプレーに磨きをかけています。 大会記録:平成26年度 第49回大阪府実業高等学校総合体育大会 卓球 男子の部団体Ⅰ部 第3位 |
---|---|
部員数 | 8名 |
活動日 | 平日、土曜日、祝日 (火曜日はロードワークを中心に活動) |
活動場所 | 本校体育館 |
年間予定 | ・4月末日~5月 ゴールデンウィーク 大阪64ブロック大会 高校選手権に出場 ・8月中旬(お盆辺り) 新人戦 実業総体に出場 ・11月初旬 大阪高校総体に出場 |
サッカー

クラブ紹介 および 大会記録 | サッカーだけでなく人としても成長できるように、日々練習に励んでいます。 |
---|---|
部員数 | 1年11人 2年9人 3年6人 |
活動日 | ほぼ毎日 試合の翌日はOFFの場合あり |
活動場所 | 練習:本校グランド 試合:本校グランド・他校グランド・J-GREEN堺 等 |
年間予定 | ・1月~9月 高円宮杯U-18サッカーリーグ 2015OSAKA ・6月~8月 大阪府実業総合体育大会サッカーの部 準決勝進出 ・4月~ 大阪高校春季サッカー大会2回戦進出 ・9月~ 大阪高校総合体育大会2回戦進出 |
山岳

クラブ紹介 および 大会記録 | 普段は校内や近くの山でトレーニングをしており、月に一回程度、関西圏の山を登っています。 そして、夏休みには合宿を行っており、毎年日本アルプスの縦走に挑戦しています。 今年度は南アルプス・鳥倉~三伏峠~塩見岳~熊ノ平~間ノ岳~北岳~広河原の行程を4泊5日で縦走しました。 なかなかできない経験が積める部活動です。 |
---|---|
部員数 | 10名 |
活動日 | 毎週 月・水・金 曜日(夏合宿前は月~金曜日) 月一回 土曜日か日曜日に山行 |
活動場所 | 本校 機械工場前 校外 弁天山 安威川 |
年間予定 | ・5月 新入生歓迎登山 ・6月 六月トレーニング山行 ・7月 プレ合宿(一泊二日) ・8月 夏の合宿(四泊五日) ・9月以降は月に一回の山行 |
陸上競技

クラブ紹介 および 大会記録 | 自己記録に挑戦するクラブです。 |
---|---|
部員数 | 11名 |
活動日 | 月~土、日(試合) |
活動場所 | グランド、校外 |
年間予定 | 春、秋季大会 大阪インターハイ 大阪高校総体 大阪高校駅伝 年6回の地区記録会 他 |
バドミントン

クラブ紹介 および 大会記録 | 茨木工業高校バドミントン部の伝統を引き継いで、茨木工科高校のスタートと同時に同好会として活動再開し、翌年、部に昇格しました。その後、茨木工科2期生、7期生では大阪実業大会で男子団体優勝するなど、新しい伝統を作りつつあります。 現在はどちらかというと細々と活動していますが、応援よろしくお願いいたします。 |
---|---|
部員数 | 11名 |
活動日 | 月~土 体育館で練習 土、日 公式戦が入ることがあります。 |
活動場所 | 月~土 体育館 ただし、火曜日は外練になることがあります。 |
年間予定 | ・4~5月 高体連、春の大会(団体、シングル、ダブルス) ・6月 北摂大会 団体戦 ・7月 夏合宿(ただし、平成26年度は実施せず) 大阪実業大会(団体、シングル、ダブルス) ・8月 高体連、夏の大会(団体、シングル、ダブルス) ・10月 公立大会 団体戦 ・12月 北摂大会 個人戦(シングル、ダブルス) ・1月 高体連、冬の大会(シングル、ダブルス) ・3月 公立大会 個人戦(シングル、ダブルス) |
バスケットボール

クラブ紹介 および 大会記録 | 日々練習に励んでいます。 |
---|---|
部員数 | 9名 |
活動日 | 月~土 |
活動場所 | 本校体育館 |
年間予定 | ・04月 インターハイ予選 ・08月 実業総体 大阪総体 ・10月 北地区公立校大会 ・01月 新人大会 ・03月 茨木大会 |
柔道

クラブ紹介 および 大会記録 | 初段をめざして頑張ってます。 |
---|---|
部員数 | 7名 |
活動日 | 月~金 放課後 |
活動場所 | 柔道場 |
年間予定 | ・全国大会大阪府予選会 ・選手権大会大阪府予選会 ・北地区学年別柔道大会 ・茨木市民柔道大会 などに参加 |
剣道

クラブ紹介 および 大会記録 | 朝練 ・・・ 素振りや筋肉トレーニング等 放課後練 ・・・ 防具を着け、基本と応用練習 |
---|---|
部員数 | 1名 |
活動日 | 不定期 |
活動場所 | 本校 剣道場 |
年間予定 | 部員が1名のため、今年度は対外的な活動はありません。 |
水泳

クラブ紹介 および 大会記録 | 1年を中心に良くまとまっているチームワークを重視したクラブです。また、考査前には勉強会を実施するなど文武両道をめざしています。 主な大会は夏季に集中していますが、冬季は陸上競技専門の先生に指導してもらっています。 【大会記録】 ・北摂大会高校水泳大会(会場 茨木高校) 平成26年8月5日(水)実施 個人の部 平林 直規 100m自由形 2位 50m自由形 1位 ・大阪実業高校水泳大会(会場 城東工科高校) 平成26年9月6日(土)実施 個人の部 山下 弥斗 400m自由形 5位 平林 直規 100m自由形 2位 50m自由形 2位 |
---|---|
部員数 | 13名 |
活動日 | 月~金 の放課後 土(6月~9月20日頃) |
活動場所 | 本校プール ただし、10月~3月 は陸上トレーニングのため校外もある。 |
年間予定 | ・4月 プール清掃 ・5月~9月 水泳練習 ・10月~3月 陸上トレーニング 大会日程(平成26年度) ・6月22日 インターハイ予選(地区大会) ・6月27~29日 インターハイ予選(中央大会) ・7月31日~8月2日 高校対抗水泳大会 ・8月7日 北摂大会 ・9月7日 大阪高校大会 ・9月20日、21日 大阪高校新人戦 |